ग्राहक द्वारा निर्मित होल पंचर
आकार | स्वनिर्धारित |
फ़ीड स्लॉट | स्वनिर्धारित |
मोल्ड प्रकार | सी प्रकार |
छिद्रण विधि | वायवीय |
ब्लेड सामग्री | जापान से आयातित उच्च गुणवत्ता वाला मोल्ड स्टील |
मोल्ड सामग्री | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
सिलेंडर ब्रांड | ताइवान एयरटैक |
रफ़्तार | प्रति मिनट 120 बार तक |
ज़िंदगी | 15,000,000~18,000,000 बार पंच कर सकता है |




