Näitus
Järgmine näitus
| (Lõpetamata)-Plastikust Kummist Indoneesia2024 | |
| Kuupäev: | 20.–23. november 2024 |
| Toimumiskoht: | Jakarta rahvusvaheline näitus,Indoneesia |
| Näitusmasin, sisu: | Vahetatav auguraud |
| Ametlik HP: | |
Järgmine näitus
(Lõpetamata)-HIINAPLACE 2025 | |
Kuupäev: | 15.–18. aprill 2025 |
Toimumiskoht: | Hiina Shenzheni rahvusvaheline konverentsi- ja näitustekeskus |
Näitusmasin, sisu: | Vahetatav auguraud |
Ametlik HP: | https://www.chinaplasonline.com/ |
Hiljutine näitus
(Valmis)-CHINAPLAS 2018 | |
Kuupäev: | 24-27 aprill 2018 |
Toimumiskoht: | Hiina · Shanghai · Hongqiao · Riiklik konverentsi- ja näitustekeskus |
Näitusmasin, sisu: | Pneumaatiline liblikas riputatav auguraud plastpakendi koti jaoks,Plastikust PVC, OPP kile ümmargused augud |
Ametlik HP: | https://www.chinaplasonline.com/ |
(Valmis) - CHINAPLAS 2019 | |
Kuupäev: | 21.–25. mai 2019 |
Toimumiskoht: | Hiina · Guangzhou · Pazhou · Hiina impordi- ja ekspordimessi näitusesaal |
Näitusmasin, sisu: | Pneumaatiline kergesti avatav perforaator plastkile jaoks,Rebimissälguga augurauad plastkotti jaoks |
Ametlik HP: | https://www.chinaplasonline.com/ |
(Valmis)-CHINAPLAS 2021 | |
Kuupäev: | 13.–16. aprill 2021 |
Toimumiskoht: | Hiina Shenzheni rahvusvaheline konverentsi- ja näitustekeskus |
Näitusmasin, sisu: | Vahetatav auguraud |
Ametlik HP: | https://www.chinaplasonline.com/ |
(Valmis)-CHINAPLAS 2023 | |
Kuupäev: | 17.–20. aprill 2023 |
Toimumiskoht: | Hiina Shenzheni rahvusvaheline konverentsi- ja näitustekeskus |
Näitusmasin, sisu: | Vahetatav auguraud |
Ametlik HP: | https://www.chinaplasonline.com/ |
(Valmis)-CHINAPLAS 2024 | |
Kuupäev: | 23.–26. aprill 2024 |
Toimumiskoht: | Hiina · Shanghai · Hongqiao · Riiklik konverentsi- ja näitustekeskus |
Näitusmasin, sisu: | Vahetatav auguraud |
Ametlik HP: | https://www.chinaplasonline.com/ |
(Valmis) - Prindi 2 pakk 2024 | |
Kuupäev: | 8.-10. september 2024 |
Toimumiskoht: | Kairo, Egiptus |
Näitusmasin, sisu: | Vahetatav auguraud |
Ametlik HP: | https://www.print2packexpo.com/eg/ |
